Trainingen zomer 2022 | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
Algemene trainingen cad/schol | 19u30-21u00 piste | 18u30-20u00 Piste | 18u30-20u00 Fortje | ||||
Sprint (100m-400m) (Walter) | 18u15-19u30 Fortje | 18u30-20u Piste | 19u00-20u30 Piste | 18u30-20u Piste | 10u30-12u Piste (op afspraak) | ||
Horden (Willy) | 18u15-20u15 Piste | 18u30-20u30 piste Brasschaat | 10u00-12u Piste | ||||
Halve Fond (400-800m)+ Meerkamp (Jeroen) | 19u00-20u3045 | 18u15-20u00 Piste | 18u15-20u Fortje | 19u00-20u45 Piste | enkel op afspraak | enkel op afspraak | |
Afstand (Gert) | 18u00-20u Piste | 19u-20u30 Piste | 10u-12u piste (op afspraak) | ||||
Springen (Jack) | 18u30-20u30 piste Brasschaat | 15u-16u45 Piste | 18u30 tot 20u Kapellen | 10u00-11u30 Piste | |||
Werpen (Kathleen) | 19u00-21u Fortje | 19u-21u Piste | 10u00-11u30 Piste (afh van de wedstrijden) | 10u-11u30 Piste(afh van de wedstrijden) | |||
Polsstok (André) | 14u-16u00 Piste | 19u tot 21u Piste | |||||
Joggers | 19u30-21u Piste | 19u30-21u Piste |
voor meer info contacteer sport@olseac.be