BENJAMINS MEISJES (Outdoor clubrecords) | Record | ||||
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.38 | Aygeman Adriana | 2019 | ||
600m | 2'00,54 | Gorrebeeck Robin | 2010 | ||
Hoog | 1m20 | Busschop Linda | 1994 | ||
Ver | 3m81 | Struys Ilse | 1997 | ||
Kogel (1kg) | 9m22 | Struys Ilse | 1997 | ||
Hockeybal | 30m44 | Struys Ilse | 1997 | ||
Vierkamp | 1654p | Struys Ilse | 1997 | ||
4X60m | 39.65 | Peers Stien & | |||
Blockx Dante & | 2007 | ||||
Vancamp Hanne & | |||||
Baillievier Rani | |||||
3x600m | 6'39,69 | Faes Laura & | 2010 | ||
Lemhouer Inasse & | |||||
Deckers Lissa | |||||
1000m | 3'36,66 | Struys Ilse | 1997 | ||
PUPILLEN MEISJES (Outdoor clubrecords) | |||||
60m | 8,4 (H) | Janssens Ann | 1980 | ||
1000m | 3'20,79 | Luxem Xenia | 1993 | ||
60m Horden | 10.45 | Udechukwu Hilary | 2014 | ||
Hoog | 1m40 | Teysen Nancy | 1979 | ||
1m40 | Beeckmans Maud | 2011 | |||
Ver | 4m61 | Boeckx Vera | 1979 | ||
Kogel (2kg) | 10m49 | Van Aken Heidi | 1994 | ||
Discus (600gr) | 23m69 | El Ayadi Nisrine | 2016 | ||
Hockeybal | 39m25 | Vanderkruys Kaat | 2004 | ||
Vierkamp | 2040p | Udechukwu Hilary | 2014 | ||
4X60m | 34.4 | Blockx June & | |||
Kabamba Ndaya Grace & | 2014 | ||||
Ludecke Sanne & | |||||
Udechukwu Hilary | |||||
4x600m | 5'48,13 | Blockx Dante & | 2009 | ||
Bruyndoncx Celine & | |||||
Baillievier Rani | |||||
800m | 2'37,50 | Langens Ilka | 1990 | ||
1000m SW | 6'19,70 | Everdepoel Brett | 1998 | ||
MINIEMEN MEISJES (Outdoor clubrecords) | |||||
80m | 10.72 | Udechukwu Hilary | 2015 | ||
150m | 19.82 | Udechukwu Hilary | 2016 | ||
300m | 43.28 | Udechukwu Hilary | 2015 | ||
1000m | 3'02,59 | Luxem Xenia | 1995 | ||
60m Horden | 9.79 | Van Houdenrogge Stevie | 2002 | ||
150m Horden | 21.87 | Udechukwu Hilary | 2016 | ||
Hoog | 1m60 | Ceulemans Patsy | 1976 | ||
Ver | 5m11 | Vancamp Hanne | 2012 | ||
Kogel (2kg) | 13m67 | Struys Ilse | 2001 | ||
Discus (750gr) | 30m96 | Van Eeckhoven Annelies | 2019 | ||
Speer (400gr) | 39m67 | Struys Ilse | 2001 | ||
Polsstok | 2m70 | Van Houdenrogge Stevie | 2002 | ||
Vijfkamp | 2979p | Blockx Dante | 2010 | ||
4X80m | 42.18 | Sunthorn Viriya & | |||
Prinzie Emma & | 2016 | ||||
Kabamba Ndaya Grace & | |||||
Udechukwu Hilary | |||||
3x600m | 5'33,84 | Bruyndoncx Celine & | 2011 | ||
Blockx Dante & | |||||
Baillievier Rani | |||||
200m | 26,7 (H) | Claes Brigitte | 1977 | ||
800m | 2'27,47 | Chon Laurence | 1985 | ||
Kogel (3kg) | 11m16 | Larnoe Karin | 1977 | ||
Discus (600gr) | 31m96 | Van Aken Heidi | 1995 | ||
Discus (1kg) | 24m22 | Ghamrane Malika | 1981 | ||
Speer (500gr) | 21m38 | Beirens Ilse | 1989 | ||
1000m SW | 6'08,40 | Everdepoel Brett | 2000 | ||
2000m SW | 13'33,10 | Everdepoel Brett | 1999 | ||
CADETTEN MEISJES (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 12,2 (H) | Jansen Monnik | 1977 | ||
12,2 (H) | Claes Brigitte | 1979 | |||
200m | 25,1 (H) | Claes Brigitte | 1978 | ||
400m | 57,2 (H) | Van Bourgonnie Inge | 1979 | ||
800m | 2'16,08 | Langens Ilka | 1994 | ||
1500m | 4'44,66 | Luxem Xenia | 1997 | ||
80m Horden | 11.8 | Van Houdenrogge Stevie | 2004 | ||
300m Horden | 44,5 (H) | Van Bourgonnie Inge | 1979 | ||
1500m Steeple | 5'40,02 | Deckers Lissa | 2015 | ||
Hoog | 1m76 | Jansen Monnik | 1977 | ||
Ver | 5m59 | Vancamp Hanne | 2014 | ||
Hinkstap | 11m44 | Ingange Davina | 2006 | ||
Polsstok | 3m40 | Busschop Linda | 2000 | ||
Kogel (3kg) | 13m63 | Struys Ilse | 2003 | ||
Discus (1kg) | 37m96 | Larnoe Karin | 1979 | ||
Speer (500gr) | 42m80 | Struys Ilse | 2003 | ||
Hamer (3kg) | 45m93 | Van Eeckhoven Annelies | 2021 | nieuw | |
Zeskamp | 3519p | Vissers Joke | 1994 | ||
4X100m | 50,0 (H) | Claes Birgitte & | |||
Colomier Christl & | 1979 | ||||
Van Bourgonie Inge & | |||||
Van Den Heuvel Chris | |||||
4X800m | 10'01,94 | Claeys Saar & | |||
Goris Tinne & | 1994 | ||||
Langens Elke & | |||||
Langens Ilka | |||||
Vijfkamp | 2678p | Struys Ilse | 2002 | ||
SCHOLIEREN MEISJES (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 12.11 | Vancamp Hanne | 2016 | ||
200m | 24.73 | Vancamp Hanne | 2015 | ||
400m | 55.98 | Baillievier Rani | 2015 | ||
800m | 2'08,54 | Dupain Greet | 1988 | ||
1500m | 4'24,28 | Luxem Xenia | 1999 | ||
3000m | 9'39,22 | Luxem Xenia | 1999 | ||
100m Horden | 13.8 | Vancamp Hanne | 2016 | ||
400m Horden | 1'03,41 | Van Bourgonie Inge | 1980 | ||
2000m Steeple | 7'32,00 | Aernouts An | 2003 | ||
Hoog | 1m78 | Ceulemans Patsy | 1980 | ||
Ver | 5m79 | Sebrechts Lesley | 1999 | ||
Polsstok | 3m41 | Busschop Linda | 2001 | ||
Hinkstap | 12m04 | Bossuyt Lotte | 1997 | ||
Kogel (3kg) | 14m20 | Vissers Joke | 1997 | ||
Discus (1kg) | 41m72 | Larnoe Karin | 1981 | ||
Speer (500gr) | 30m44 | Sanders Leen | 2015 | ||
Hamer (3Kg) | 46m86 | Goossens Wiebe | 2018 | ||
Zevenkamp | 5167p | Hellebaut Tia | 1995 | ||
4x100m | 49.16 | Claes Birgitte & | |||
Claes Lieve & | 1981 | ||||
Seymus Els & | |||||
Van Den Heuvel Chris | |||||
4x200m | 1'47,29 | Bailievier Joni & | |||
Bailievier Rani & | 2015 | ||||
Peers Stien & | |||||
Vancamp Hanne | |||||
4x400m | 4'30,80 | Pauwels Lauranne & | 2008 | ||
Eysackers Elien & | |||||
Semal Lotte & | |||||
Rutten Kirsten | |||||
4x800m | 9'17,7 | Boomans Veerle & | |||
Hofmans Evelien & | 1999 | ||||
Konings Liesje & | |||||
Luxem Xenia | |||||
300m Horden | 44,5 (H) | Van Bourgonie Inge (Cad) | 1979 | ||
Kogel (4kg) | 12m37 | Larnoe Karin | 1981 | ||
Speer (600gr) | 52m60 | Willemsen Elfje | BR! | 2002 | |
Hamer (4Kg) | 44m62 | Van Aken Heidi | 2000 | ||
JUNIORES MEISJES (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 11.72 | Mariën Hanna | 2001 | ||
200m | 23.88 | Mariën Hanna | 2000 | ||
400m | 55,2 (H) | De Pre Viviane | 1974 | ||
800m | 2'06,9 (H) | Dupain Greet | 1989 | ||
1500m | 4'24,28 | Luxem Xenia (Sch) | 1990 | ||
3000m | 9'39,22 | Luxem Xenia (Sch) | 2000 | ||
5000m | 18'18,74 | Eysackers Julie | 2010 | ||
100m horden | 14.12 | Vancamp Hanne | 2018 | ||
400m Horden | 1'00,44 | Baillievier Rani | 2016 | ||
3000m steeple | 13'13,40 | Aernouts An | 2005 | ||
Hoog | 1m80 | Ceulemans Patsy | 1981 | ||
1m80 | Hellebaut Tia | 1996 | |||
Ver | 5m94 | Sebrechts Lesley | 2000 | ||
Polsstok | 3m41 | Busschop Linda (Sch) | 2001 | ||
Hinkstap | 12m32 | Hellebaut Tia | 1997 | ||
Kogel (4kg) | 12m37 | Larnoe Karin (Sch) | 1981 | ||
Discus (1kg) | 42m52 | Larnoe Karin (Sch) | 1983 | ||
Speer (600gr) | 53m41 | Struys Ilse | 2007 | ||
Hamer (4kg) | 44m62 | Van Aken Heidi (Sch) | 2000 | ||
Zevenkamp | 5197p | Hellebaut Tia | 1997 | ||
4x100m | 48.16 | Claes Birgitte & | |||
Claes Lieve & | 1981 | ||||
Seymus Els & | |||||
Van Den Heuvel Chris | |||||
4x200m | 1'47,29 | Bailievier Joni (Sch) & | |||
Bailievier Rani (Sch) & | 2015 | ||||
Peers Stien (Sch) & | |||||
Vancamp Hanne(Sch) | |||||
4x400m | 4'05,01 | Bastiaens Chris (Sch) & | |||
Dupain Greet & | 1989 | ||||
Henderieckx Katrien & | |||||
Verhoft Nadia | |||||
SENIORS DAMES (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 11.61 | Marien Hanna | 2012 | ||
200m | 23.37 | Marien Hanna | 2012 | ||
400m | 53.93 | Meersman Martine | 1992 | ||
800m | 2'03,08 | Baillievier Rani | 2021 | nieuw | |
1500m | 4'17,29 | Van Landeghem Ria | 1986 | ||
3000m | 9'01,29 | Van Landeghem Ria | 1986 | ||
5000m | 15'53,38 | Van Landeghem Ria | 1986 | ||
10.000m | 32'29,73 | Van Landeghem Ria | 1986 | ||
1/2 marathon | 1u15'16 | Luxem Xenia | 2010 | ||
Marathon | 2u28'11 | Van Landeghem Ria | 1988 | ||
100m Horden | 12.87 | Berings Eline | 2014 | ||
400m Horden | 1'00,44 | Baillievier Rani (Jun) | 2016 | ||
3000m Steeple | 13'13,04 | Aernouts An (Jun) | 2005 | ||
Hoog | 1m81 | Hellebaut Tia | 1998 | ||
Ver | 6m25 | Butaeye Brigitte | 1982 | ||
Polsstok | 3m90 | Willemen Jozefien | 2018 | ||
Hinkstap | 12m58 | Hellebaut Tia | 1998 | ||
Kogel (4kg) | 14m41 | Larnoe Karin | 1988 | ||
Discus (1kg) | 46m14 | Larnoe Karin | 1990 | ||
Speer (600gr) | 53m41 | Struys Ilse (Jun) | 2007 | ||
Hamer (4kg) | 44m62 | Van Aken Heidi (Sch) | 2000 | ||
Zevenkamp | 5381p | Hellebaut Tia | 1998 | ||
4x100m | 47.27 | Adriaenssens Gerda & | |||
Bouweraerts Annemie & | 1983 | ||||
Van Den Heuvel Chris & | |||||
Verguts Karin | |||||
4x200m | 1'40,19 | Adriaenssens Gerda & | |||
Michels Linda & | 1981 | ||||
Van Den Heuvel Chris & | |||||
Verguts Karin | |||||
4x400m | 3'48,08 | Baert Katrien & | |||
Bastiaens Chris & | 1992 | ||||
Meersman Martine & | |||||
Verhoft Nadia | |||||
4x800m | 9'27,96 | Dupain Greet (Jun) & | |||
Mols Becky & | 1988 | ||||
Van Den Abeele Annie & | |||||
Wens Petra | |||||
Ekiden | 3u09'57 | Eysackers Elien & | |||
Bosmans Ilse (Mas) & | |||||
Smet Ann (Mas) & | 2015 | ||||
Eysackers Julie & | |||||
Van Den Bergh Connie & | |||||
Van De Venster Christel | |||||
MASTERS DAMES (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 13,1 (H) | Bouweraerts Annemie | 1994 | ||
200m | 27.82 | Bouweraerts Annemie | 1994 | ||
400m | 1'00,76 | Van De Venster Christel | 2013 | ||
800m | 2'19,91 | Van De Venster Christel | 2015 | ||
1500m | 4'51,49 | Van Den Abeele Annie | 1993 | ||
3000m | 10'13,99 | Van Den Abeele Annie | 1992 | ||
5000m | 17'54,4 (H) | Van Den Abeele Annie | 1993 | ||
10.000m | 37'17,58 | Van Den Abeele Annie | 1993 | ||
1/2 marathon | 1u21,55 | Luxem Xenia | 2019 | ||
Marathon | 3u14'40 | Van Den Abeele Anita | 1995 | ||
100m Horden | 19,3 (H) | De Ridder Rita | 1992 | ||
400m Horden | 1'13,37 | Lotthrinkx Nathalie | 2014 | ||
Hoog | 1m46 | Swiers Veerle | 1997 | ||
Ver | 5m62 | Bouweraerts Annemie | 1994 | ||
Kogel (4kg) | 13m73 | Larnoe Karin | 1999 | ||
Discus (1kg) | 42m73 | Larnoe Karin | 2002 | ||
Speer (600gr) | 37m35 | Maes Veronique | 2018 | ||
Hamer (4kg) | 31m65 | Szabo Erszi | 1999 | ||
Vijfkamp | 1616p | De Ridder Rita | 1989 | ||
4x100m | 54.79 | Bouweraerts Annemie & | |||
Van Loon Ingrid & | 1996 | ||||
Adriaenssens Gerda & | |||||
Verguts Karin | |||||
4x200m | 1'58,68 | Obasohan Roselyn & | |||
Lotthrinkx Nathalie & | 2015 | ||||
Dielen Sonja & | |||||
Van De Venster Christel | |||||
4x400m | 4'34 26 | Van De Venster Christel & | |||
Dielen Sonja & | 2016 | ||||
Lotthrinkx Nathalie & | |||||
Obasohan Roselyn | |||||
4x800m | 10'36 88 | Van Den Abeele Annie & | |||
Van Den Abeele Anita & | 1994 | ||||
Verstrepen Monique & | |||||
Claes Judy |
1 tot 252 van 252 resultaten