BENJAMINS JONGENS (Outdoor clubrecords) | Record | ||||
---|---|---|---|---|---|
60m | 9 | Vyt Wesley | 1995 | ||
600m | 1'56,14 | Gabriëls Anton | 2009 | ||
Hoog | 1m21 | Gabriëls Anton | 2009 | ||
Ver | 4m11 | Gabriëls Anton | 2009 | ||
Kogel (1kg) | 11m19 | Goyvaerts Tom | 1993 | ||
Hockeybal | 40m20 | Goyvaerts Tom | 1993 | ||
Vierkamp | 1854p | Gabriëls Anton | 2009 | ||
4x60m | 38.1 | Boomans Willem & | |||
Lommaert Jens & | 1995 | ||||
Luxem Yeray & | |||||
Vyt Wesley | |||||
3x600m | 6'10,95 | Bouwens Dylan & | 2009 | ||
Bientz Marco & | |||||
Gabriëls Anton | |||||
1000m | 3'28,33 | Boomans Willem | 1995 | ||
PUPILLEN JONGENS (Outdoor clubrecords) | |||||
60m | 8,0 (H) | Stijnen Jon | 1985 | ||
1000m | 3'08,51 | Deckers Lars | 2018 | ||
60m Horden | 10.52 | Gabriëls Anton | 2011 | ||
Hoog | 1m45 | Thys Niels | 2004 | ||
Ver | 4m96 | Stijnen Jon | 1985 | ||
Kogel (2kg) | 10m88 | Goyvaerts Tom | 1995 | ||
Discus (600gr) | 26m07 | De Parade Bart | 1999 | ||
Hockeybal | 49m16 | Goyvaerts Tom | 1995 | ||
Vierkamp | 2093p | Bouwens Dylan | 2011 | ||
4x60m | 34.31 | Bouwens Dylan & | |||
Gysbrechts Jan & | 2011 | ||||
Van Looveren Enoma & | |||||
Gabriëls Anton | |||||
3x600m | 5'49,92 | Bouwens Dylan & | 2011 | ||
Gysbrechts Jan & | |||||
Gabriëls Anton | |||||
800m | 2'28,7 (H) | Van Sintruyen Marc | 1982 | ||
1000m SW | 6'36,60 | Ceusters Glenn | 2000 | ||
2000m SW | 15'06,47 | Muller Gert | 1999 | ||
Kogel (3kg) | 9m54 | Stijnen Jon | 1985 | ||
MINIEMEN JONGENS (Outdoor clubrecords) | |||||
80m | 9,7 (H) | Stijnen Jon | 1986 | ||
150m | 19.17 | Wensel Steven | 1996 | ||
300m | 42.19 | Gabriëls Anton | 2013 | ||
1000m | 2'57,25 | Meeus Glenn | 2007 | ||
80m Horden | 12,4 (H) | Van Doren Rolf | 1979 | ||
150m Horden | 21.49 | Gabriëls Anton | 2013 | ||
Hoog | 1m66 | Bloemen Geert | 1994 | ||
Ver | 5m54 | Stijnen Jon | 1987 | ||
Kogel (3kg) | 12m68 | Wensel Steven | 1998 | ||
Discus (750gr) | 28m70 | Gabriëls Anton | 2013 | ||
Speer (400gr) | 34m42 | Menten Elia | 2013 | ||
Polsstok | 3m02 | Rans Kevin | 1995 | ||
Vijfkamp | 3171p | Gabriëls Anton | 2013 | ||
4x80m | 41.8 | Coussens Peter & | |||
Selleslags Nico & | 1996 | ||||
Wensel Steven & | |||||
De Petter Jens | |||||
3x600m | 5'31,68 | Janssens Thijs & | 2011 | ||
Deckers Lode & | |||||
Van Gelder Dries | |||||
200m | 25.01 | Stijnen Jon | 1987 | ||
800m | 2'17,0 (H) | Gevers Koen | 1989 | ||
1000m SW | 6'13,1 | De Meyer Jeroen | 2000 | ||
3000m SW | 19'42,14 | De Meyer Jeroen | 2000 | ||
Kogel (4kg) | 10m47 | Stijnen Jon | 1987 | ||
Discus (1kg) | 30m56 | Doms Bart | 1998 | ||
Speer (400gr) | 44m75 | Wensel Tom | 1998 | ||
Speer (500gr) | 42m68 | Beirens Peter | 1986 | ||
CADETTEN JONGENS (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 11.35 | Rans Kevin | 1997 | ||
200m | 23,1 (H) | Segers Ivan | 1984 | ||
400m | 52.89 | Brans Patrick | 1980 | ||
800m | 2'04,2 (H) | Vrancken Marc | 1973 | ||
1500m | 4'15,06 | Konteh Noah | 2017 | ||
100m Horden | 14.38 | Gabriëls Anton | 2015 | ||
300m Horden | 40.8 | Van Sintruyen Marc | 1986 | ||
1500m Steeple | 4'36,94 | Luxem Yeray | 2001 | ||
5000m SW | 35'54,09 | De Meyer Jeroen | 2001 | ||
Hoog | 1m83 | Ory Dirk | 1981 | ||
1m83 | Ducene Vincent | 2012 | |||
Ver | 6m38 | Wensel Steven | 1998 | ||
Polsstok | 4m50 | Rans Kevin | 1997 | ||
Hinkstap | 12m85 | Hannes Bert | 1994 | ||
Kogel (4kg) | 15m20 | Wensel Tom | 2000 | ||
Discus (1kg) | 46m24 | Giebens Robbert | 2009 | ||
Speer (600gr) | 56m86 | Wensel Tom | 2000 | ||
Hamer (4kg) | 45m38 | Giebens Robbert | 2009 | ||
Achtkamp | 4865p | Wensel Steven | 1998 | ||
4x100m | 45.97 | Darimont John & | |||
Hebb Yves & | 1981 | ||||
Van Den Haute Theo & | |||||
Van Steyvoort Frank | |||||
4x800m | 8'41,5 (H) | Hebb Yves & | |||
Philippo Jan & | 1980 | ||||
Vandenbergh Chris & | |||||
Brans Patrick | |||||
Kogel (5kg) | 14m20 | Fermont Tony | 1977 | ||
Hamer (5kg) | 35m78 | Mertens Michael | 1989 | ||
Discus (1,5kg) | 41m50 | Vermeulen Stefaan | 1978 | ||
SCHOLIEREN JONGENS (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 10.99 | Rans Kevin | 1999 | ||
200m | 22.12 | Bruylandts Yann | 2009 | ||
400m | 49,8 (H) | Thees Miel | 1970 | ||
800m | 1'53,60 | Konteh Noah | 2020 | ||
1500m | 3'53,81 | Hannes Pieter-Jan | 2009 | ||
3000m | 8'33,96 | Bouchikhi Soufiane | 2007 | ||
110m Horden | 14.3 | Wensel Steven | 2000 | ||
400m Horden | 57.57 | Gabriëls Anton | 2016 | ||
2000m Steeple | 6'10,14 | Francken Sebbe | 2013 | ||
Hoog | 2m02 | Ducene Vincent | 2014 | ||
Ver | 6m95 | Wensel Steven | 2000 | ||
Hinkstap | 13m97 | Vermeulen Stefaan | 1979 | ||
Polsstok | 5m01 | Rans Kevin | 1999 | ||
Discus (1,5kg) | 38m58 | Giebens Robbert | 2011 | ||
Speer (700gr) | 60m44 | Goyvaerts Tom | 2001 | ||
Hamer (5kg) | 50m94 | Vijgen Rik | 2020 | ||
Kogel (5kg) | 14m85 | Baeten Kurt | 1992 | ||
Tienkamp | 5555p | Ducene Vincent | 2014 | ||
4x100m | 43.96 | Amerijck Marc & | |||
Brans Patrick & | 1982 | ||||
Darimont John & | |||||
Van Steyvoort Frank | |||||
4x800m | 8'10,60 | Philippo Jan & | |||
Vandenbergh Chris & | 1982 | ||||
Vandendorpe Guy & | |||||
Van Den Haute Theo | |||||
110m Horden (1m) | 14,5 (H) | Kloeck Ivan | 1979 | ||
300m Horden | 39.15 | Van Sintruyen Marc | 1988 | ||
Speer (800gr) | 57m56 | Beirens Peter | 1989 | ||
Hamer (6kg) | 38m88 | Vervoort Dirk | 1986 | ||
Achtkamp | 4575p | Vermeulen Stefaan | 1979 | ||
Negenkamp | 4807p | Driessens Johan | |||
Negenkamp | 6295p | Wensel Steven | BR! | 2000 | |
JUNIORES JONGENS (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 10.58 | Rans Kevin | 2001 | ||
200m | 20.82 | Rans Kevin | 2001 | ||
400m | 48,1 (H) | Thees Miel | 1971 | ||
800m | 1'51,24 | Konteh Noah | 2021 | nieuw | |
1500m | 3'45,84 | Konteh Noah | 2021 | nieuw | |
3000m | 8'05,06 | Hannes Pieter-Jan | 2011 | ||
5000m | 14'18,17 | Bouchikhi Soufiane | 2009 | ||
10.000m | 29'58,22 | Bouchikhi Soufiane | 2009 | ||
110m Horden | 14.9 | Wensel Steven | 2000 | ||
400m Horden | 54.88 | Kloeck Ivan | 1981 | ||
3000m Steeple | 9'42,10 | Luxem Yeray | 2005 | ||
Hoog | 2m09 | De Belder Rene | 1994 | ||
Ver | 6m95 | Van Sintruyen Marc | 1990 | ||
6m95 | Wensel Steven | 2000 | |||
Hinkstap | 14m15 | Driessens Johan | 1998 | ||
Polsstok | 5m60 | Rans Kevin | BR! | 2001 | |
Kogel (6kg) | 16m84 | Goetheer Remco | 2011 | ||
Discus (1,75kg) | 44m33 | Goetheer Remco | 2011 | ||
Speer | 75m50 | Smet Thomas | BR! | 2007 | |
Hamer (6,25kg) | 49m63 | Vijgen Rik | 2021 | nieuw | |
Tienkamp | 6718p | Wensel Steven | 2001 | ||
4x100m | 42.64 | De Ceuster Bert & | |||
Robbrecht Gary & | 1988 | ||||
Teysen Bert & | |||||
Van De Vloed Jan | |||||
4x200m | 1'29,4 | De Ceuster Bert & | |||
Robbrecht Gary & | 1988 | ||||
Teysen Bert & | |||||
Van De Vloed Jan | |||||
4x400m | 3'25,12 | De Ceuster Bert & | |||
Dillen Jacky & | 1988 | ||||
Robbrecht Gary & | |||||
Van De Vloed Jan | |||||
4x800m | 8'10,4 | De Pre Jef & | |||
Thees Miel & | 1970 | ||||
Van Der Borst Frank & | |||||
Vanleene Paul | |||||
4x1500m | 16'57,39 | Buytaert Frank & | |||
Brackeva Stefan & | 1989 | ||||
Dillen Jacky & | |||||
Kluskens John | |||||
Kogel (7,25kg) | 15m12 | Fermont Tony | 1981 | ||
Discus (2kg) | 40m78 | Vervoort Dirk | 1988 | ||
Speer | 59m82 | Hance Guy | 1979 | ||
Hamer (7,25kg) | 36m12 | Henderieckx Wim | 1988 | ||
SENIORS HEREN (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 10,3 (H) | Lahousse Pascal | 1990 | ||
200m | 20.82 | Rans Kevin | 2001 | ||
400m | 47.4 | De Bekker Kristof | 1992 | ||
800m | 1'47,30 | Hannes Pieter-Jan | 2013 | ||
1500m | 3'34,49 | Hannes Pieter-Jan | 2014 | ||
3000m | 7'54,06 | Hannes Pieter-Jan | 2013 | ||
5000m | 13'33,09 | Bouchikhi Soufiane | 2012 | ||
10000m | 28'35,91 | Bouchikhi Soufiane | 2012 | ||
1/2 Marathon | 1u04'48 | Ogourtsov Boris | 2011 | ||
Marathon | 2u13'49 | Waegeman Luc | 1985 | ||
110m Horden | 14.9 | Wensel Steven (Jun) | 1997 | ||
400m Horden | 52.5 | Lichtert Stijn | 2012 | ||
3000m Steeple | 9'03,3 (H) | Jansen Philip | 1983 | ||
9'03,34 | Hannes Pieter-Jan | 2021 | nieuw | ||
5000m SW (piste) | 23'12,57 | Buytaert Frank (Mas) | 2006 | ||
10km SW (piste) | 45'24,70 | Buytaert Frank | 1998 | ||
20km SW (piste) | 1u34,30 | Buytaert Frank | 1998 | ||
10km SW | 45'41 | Buytaert Frank | 1998 | ||
20km SW | 1u33'40 | Buytaert Frank | 2005 | ||
50km SW | 4u49'20 | Buytaert Frank | 1997 | ||
Hoog | 2m14 | Van Roeyen Carl | 1994 | ||
Ver | 7m90 | Broothaerts Laurent | 1988 | ||
Hinkstap | 15m26 | Vandenkerckhove Peter | 2000 | ||
Polsstok | 5m60 | Rans Kevin | 2001 | ||
Kogel (7,26kg) | 18m33 | Goetheer Remco | 2019 | ||
Discus (2kg) | 45m87 | Kirlis Kristof | 1976 | ||
Speer (800gr) | 79m14 | Smet Thomas | 2009 | ||
Hamer (7,26kg) | 60m46 | Kirlis Kristof | 1973 | ||
Tienkamp | 6341p | De Groof Paul | 2000 | ||
4x100m | 41.3 | Anouhu Abdul Rahman & | |||
Hofmans Victor & | 2018 | ||||
Gabriëls Alexander & | |||||
Calluy Dylan | |||||
4x200m | 1'25,78 | Calluy Dylan & | |||
Anouhu Abdul Rahman & | 2018 | ||||
Gabriëls Alexander & | |||||
Hofmans Victor | |||||
4x400m | 3'16,62 | Pinter Nicolaas & | |||
Van Berlo Luc & | 1994 | ||||
Van Sintruyen Marc & | |||||
Van De Vloed Jan | |||||
4x800m | 7'38,06 | Adriaenssens Marc & | |||
De Jonghe Gerrit & | 1987 | ||||
Naudts Frank & | |||||
Van Den Dorpe Guy | |||||
4x1500m | 16'17,78 | De Clerck Peter & | |||
Kluskens John & | 1989 | ||||
Naudts Frank & | |||||
Van Den Dorpe Guy | |||||
Ekiden | 2u23'31 | Louage Tom & | |||
Bouchikhi Soufiane & | 2008 | ||||
Bouchikhi Lashene & | |||||
Billiet Kevin & | |||||
De Beule Jurgen & | |||||
Hannes Pieter-Jan | |||||
Tienkamp | 6674p | Verguts Rudi | 1983 | ||
MASTERS HEREN (Outdoor clubrecords) | |||||
100m | 10,8 (H) | Wouters Wim | 1977 | ||
200m | 22,8 (H) | Wouters Wim | 1978 | ||
400m | 51,3 (H) | Zegers Paul | 1987 | ||
800m | 2'00,9 (H) | Remans Flor | 1992 | ||
1500m | 4'11,4 (H) | De Backer Robert | 1980 | ||
3000m | 9'05,55 | Onsia Lejo | 1992 | ||
5000m | 15'36,6 (H) | Gadisseur Marcel | 1974 | ||
10.000m | 32'57,48 | Onsia Lejo | 1993 | ||
1/2 Marathon | 1u11,44 | Schrans Andre | 2009 | ||
Marathon | 2u31'46 | Van Gastel Ward | 1984 | ||
100m Horden | 16.39 | Van Impe Frank | 2004 | ||
110m Horden | 20.34 | Van Impe Frank | 2004 | ||
400Horden | 1'01,44 | Remans Flor | 1989 | ||
2000m Steeple | 6'35,71 | Bellemans Walter | 2000 | ||
5000m SW | 23'12,57 | Buytaert Frank | 2006 | ||
20km SW | 1u53'16 | Buytaert Frank | 2007 | ||
50km SW | 5u39'00 | Buytaert Frank | 2006 | ||
Hoog | 1m85 | Lemmens Koen | 2007 | ||
Ver | 6m92 | Wouters Wim | 1978 | ||
Hinkstap | 11m56 | Janssens François | 1989 | ||
Polsstok | 3m30 | Croux Andre | 1994 | ||
Kogel (7,26kg) | 13m33 | Landschoot Achiel | 1970 | ||
Discus (2kg) | 37m06 | Janssens François | 1989 | ||
Speer (800gr) | 54m78 | Beirens Peter | 2013 | ||
Hamer (7,26kg) | 32m44 | Wouters Wim | 1980 | ||
Vijfkamp | 2680p | Remans Flor | 1989 | ||
Vijfkamp 55+ | 3261p | Van Impe Frank | 2006 | ||
Tienkamp | 3459p | Henderieckx Jos | 1988 | ||
4x100m | 46.5 | Henderieckx Jos & | |||
Wouters Wim & | 1985 | ||||
Van Bastelaer Hugo & | |||||
Poets Miel | |||||
4x200m | 1'52,35 | Geudens Jan & | |||
Lommaert Walter & | 1999 | ||||
Bellemans Walter & | |||||
Janssen Bob | |||||
4x400m | 3'44,2 | Henderieckx Jos & | |||
Crabbe Alfons & | 1985 | ||||
Vermoesen Rik & | |||||
Wouters Jef | |||||
4x800m | 9'19,93 | Geudens Jan & | |||
Schrans Andre & | 1999 | ||||
Bellemans Walter & | |||||
Bruggemans Marc | |||||
Ekiden | 2u37'14 | Buts Arnold & | |||
Adams Jan & | |||||
Vanhoren Stefan & | 2006 | ||||
Engels Wifried & | |||||
Brackeva Stefan & | |||||
Boden Gert |
1 tot 297 van 297 resultaten