100m | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 10.99 | Rans Kevin | 1999 | |
2 | 11.09 | Bruylandts Yann | 2009 | |
3 | 11.1 | Wensel Steven | 2000 | |
4 | 11,2 (H) | Darimont John (Cad) | 1991 | |
11,2 (H) | Robbrecht Gary | 1987 | ||
6 | 11.35 | Neves Ramos Daniel | 1991 | |
7 | 11.39 | Kikota Michee Jozef | 2011 | |
8 | 11.49 | Gabriëls Alexander | 2015 | |
9 | 11.52 | De Meulder Ward | 1991 | |
10 | 11,3 (H) | Van Steyvoort Frank | 1983 | |
200m | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 22.12 | Bruylandts Yann | 2009 | |
2 | 22.27 | Wensel Steven | 2000 | |
3 | 22.28 | Rans Kevin | 1999 | |
4 | 22.78 | Calluy Dylan | 2011 | |
5 | 22,8 (H) | Van Steyvoort Frank | 1983 | |
6 | 22.8 | Gabriëls Alexander | 2015 | |
7 | 22.92 | Kikota Michee Jozef | 2011 | |
8 | 23.04 | Neves Ramos Daniel | 1991 | |
9 | 22,9 (H) | Leemans Marc | 1973 | |
10 | 23,1 (H) | D’Huyvetter Kamiel | 1974 | |
23,1 (H) | Peeters Willy | 1977 | ||
23,1 (H) | Peeters Ivan | 1979 | ||
23,1 (H) | Segers Ivan | 1984 | ||
400m | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 49,8 (H) | Thees Miel | 1970 | |
2 | 50,3 (H) | Leemans Marc | 1973 | |
3 | 50,5 (H) | Van Den Bergh Chris | 1982 | |
4 | 51.02 | Robrecht Garry | 1987 | |
5 | 51,1 (H) | Brans Patrick | 1982 | |
6 | 51.58 | Francken Sebbe | 2013 | |
7 | 51,7 (H) | Heynderickx Robert | 1968 | |
8 | 52.13 | Van Sintruyen Marc | 1988 | |
9 | 52,0 (H) | Kloeck Ivan | 1979 | |
52,0 (H) | Van Den Dorpe Guy | 1982 | ||
800m | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 1'53,60 | Konteh Noah | 2020 | |
2 | 1'54,66 | Van Den Dorpe Guy | 1982 | |
3 | 1'54,70 | Hannes Pieter-Jan | 2009 | |
4 | 1'54,93 | Francken Sebbe | 2013 | |
5 | 1'56,6 (H) | De Pre Jef | 1969 | |
6 | 1'57,6 (H) | Thees Miel | 1970 | |
7 | 1'58,5 (H) | Heynderickx Robert | 1968 | |
8 | 1'58,6 (H) | Stevens Guy | 1977 | |
9 | 1'58,7 (H) | Eysackers Chris | 1978 | |
10 | 1'59,22 | Anguille Benjamin | 1997 | |
1500m | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 3'53,81 | Hannes Pieter-Jan | 2009 | |
2 | 3'57,32 | Geluykens Joppe | 2013 | |
3 | 3'57,67 | Bouchikhi Soufiane | 2007 | |
4 | 3'58,23 | Konteh Noah | 2020 | |
5 | 4'00,00 | Francken Sebbe | 2013 | |
6 | 4'04,38 | Bouchikhi Lashene | 2010 | |
7 | 4'04,70 | De Prins Johan | 1999 | |
8 | 4'05,05 | Buytaert Keaf | 1991 | |
9 | 4'05,77 | Anguille Benjamin | 1997 | |
10 | 4'06,1(H) | Van Den Dorpe Guy | 1982 | |
3000m | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 8'33,96 | Bouchikhi Soufiane | 2007 | |
2 | 8'34,28 | Hannes Pieter-Jan | 2009 | |
3 | 8'35,76 | Konteh Noah | 2020 | |
4 | 8'45,51 | Geluykens Joppe | 2013 | |
5 | 8'49,01 | Luxem Yeray | 2003 | |
6 | 8'49,04 | Bouchikhi Lashene | 2010 | |
7 | 8'53,12 | De Prins Johan | 1999 | |
8 | 8'56,4 (H) | Zegels Joris | 1997 | |
9 | 8'59,6 (H) | Van Damme Wim | 1976 | |
10 | 9'00,21 | Francken Sebbe | 2013 | |
110m HORDEN 0,914 | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 14.3 | Wensel Steven | 2000 | |
2 | 14.95 | Gabriëls Alexander | 2015 | |
3 | 16.25 | Ducene Vincent | 2014 | |
4 | 17.45 | Doms Bart | 2002 | |
5 | 18.78 | Muller Gert | 2006 | |
6 | 18.9 | Menten Elia | 2017 | |
7 | 20.16 | Van Looy Jan | 2010 | |
8 | 20.18 | Hannes Michiel | 2011 | |
9 | 20.6 | Verheyen Bram | 2011 | |
10 | 20.71 | Giebens Robbert | 2011 | |
400m HORDEN 0,84 | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 57.57 | Gabriëls Anton | 2016 | |
2 | 58,3 (H) | Saelens Jan | 1999 | |
3 | 59.03 | Muller Gert | 2006 | |
4 | 59.74 | Van Gelder Dries | 2015 | |
5 | 1'03,29 | De Bruyn Nick | 2000 | |
6 | 1'04,03 | Cannaerts Arthur | 2019 | |
7 | 1'05,08 | Luxem Yeray | 2002 | |
8 | 1'05,11 | Stoffels Sebastiaan | 2017 | |
9 | 1'05,80 | Lichtert Stijn | 2004 | |
10 | 1'07,54 | Aernouts Bart | 2001 | |
2000m STEEPLE | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 6'10,14 | Francken Sebbe | 2013 | |
2 | 6'10,98 | Buytaert Keaf | 1991 | |
3 | 6'13,09 | Luxem Yeray | 2003 | |
4 | 6'16,2 (H) | Maes Albert | 1971 | |
5 | 6'19,8 (H) | Van Den Haute Theo | 1982 | |
6 | 6'27,84 | Gobert Jan | 2019 | |
7 | 6'35,99 | Goyvaerts Bert | 1999 | |
8 | 6'38,8 (H) | Bellaches Jean Paul | 1985 | |
9 | 6'39,7 (H) | Eysackers Chris | 1978 | |
10 | 6'44,0 (H) | Noppe Joris | 1978 | |
VER | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 6m95 | Wensel Steven | 2000 | |
2 | 6m81 | Vermeulen Stefaan | 1979 | |
3 | 6m65 | Driessens Johan | 1997 | |
4 | 6m60 | Moortgat Peter | 1980 | |
5 | 6m54 | Leemans Marc | 1973 | |
6 | 6m53 | Peeters Willy | 1977 | |
7 | 6m42 | Ducene Vincent | 2013 | |
8 | 6m41 | Gabriëls Alexander | 2015 | |
9 | 6m39 | Van Thillo Gino | 1979 | |
10 | 6m34 | Hance Guy | 1978 | |
HOOG | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 2m02 | Ducene Vincent | 2014 | |
2 | 2m00 | Bloemen Geert | 1998 | |
3 | 1m93 | Ory Dirk | 1982 | |
4 | 1m90 | Neefs Carl | 1976 | |
1m90 | Driessens Johan | 1997 | ||
6 | 1m88 | Van Roeyen Carl | 1988 | |
1m88 | Mareels Milan | 2018 | ||
8 | 1m85 | Van Thillo Gino | 1979 | |
1m85 | Vercauteren Tony | 1980 | ||
1m85 | Bastiaenssen Louis | 1984 | ||
1m85 | Teysen Bart | 1987 | ||
1m85 | Vercammen Sven | 1995 | ||
1m85 | Tielemans Kristof | 1997 | ||
1m85 | De Beukelaer Berten | 1998 | ||
1m85 | Wensel Steven | 2000 | ||
POLSSTOK | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 5m01 | Rans Kevin | 1999 | |
2 | 4m90 | Senecaut Rudy | 1994 | |
3 | 4m70 | Wensel Steven | 2000 | |
4 | 4m40 | Van Genechten Benjamin | 1996 | |
5 | 4m30 | Senecaut Danny | 1992 | |
6 | 4m20 | Menten Elia | 2017 | |
7 | 4m10 | Lenaerts Jan | 1983 | |
4m10 | Rans Mike | 2000 | ||
9 | 4m00 | Venus Roy | 1997 | |
10 | 3m90 | Van Thillo Gino | 1979 | |
3m90 | Lichtert Stijn | 2003 | ||
HINKSTAP | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 13m97 | Vermeulen Stefaan | 1979 | |
2 | 13m63 | Driessens Johan | 1997 | |
3 | 13m33 | Vaerendonck Joeri | 1995 | |
4 | 13m24 | Lenaerts Jan | 1983 | |
5 | 13m03 | Hannes Bert | 1995 | |
6 | 12m84 | Moortgat Peter | 1980 | |
7 | 12m73 | Wijnen Serge | 1987 | |
8 | 12m65 | Appiah Egbert | 2015 | |
9 | 12m64 | Kloeck Ivan | 1979 | |
10 | 12m59 | Neefs Carl | 1976 | |
KOGEL 5kg | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 14m85 | Baeten Kurt | 1992 | |
2 | 13m50 | Giebens Robbert | 2011 | |
3 | 13m25 | Klak Adrian | 2007 | |
4 | 12m80 | Wensel Steven | 2000 | |
5 | 12m80 | Selleslags Nico | 2000 | |
6 | 12m79 | Doms Bart | 2002 | |
7 | 12m71 | Wensel Tom | 2001 | |
8 | 12m12 | Doms Tim | 1999 | |
9 | 12m07 | Gabriëls Anton | 2017 | |
10 | 11m95 | Wilmsen Tim | 2012 | |
SPEER 700gr | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 60m40 | Goyvaerts Tom | 2001 | |
2 | 59m90 | Beirens Peter | 1990 | |
3 | 58m79 | Boomans Willem | 2003 | |
4 | 57m02 | Menten Leon | 2019 | |
5 | 53m16 | Van Laar Bert | 1999 | |
6 | 50m64 | Menten Elia | 2017 | |
7 | 50m06 | Mertens Michael | 1990 | |
8 | 49m35 | Van Laar Bert | 1998 | |
9 | 48m46 | Tielemans Kristof | 1997 | |
10 | 48m44 | Hannes Michiel | 2012 | |
HAMER 5KG | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 50m94 | Vijgen Rik | 2020 | |
2 | 43m74 | Giebens Robbert | 2011 | |
3 | 37m18 | Mertens Michael | 1990 | |
4 | 37m04 | Vaerendonck Dimitri | 1991 | |
5 | 31m89 | Doms Tim | 1999 | |
6 | 31m75 | Rooms Stijn | 2021 | nieuw |
7 | 29m51 | El Ayadi Badr | 2018 | |
8 | 23m13 | De Clerck Yarno | 2021 | nieuw |
9 | 22m30 | El Ayadi Yassin | 2016 | |
10 | 18m27 | Giebens Lander | 2018 | |
DISCUS 1,5KG | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 38m58 | Giebens Robbert | 2011 | |
2 | 37m74 | Wensel Steven | 2000 | |
3 | 36m76 | Beirens Peter | 1990 | |
4 | 35m14 | El Ayadi Badr | 2018 | |
5 | 33m16 | Doms Tim | 1999 | |
6 | 33m10 | Giebens Lander | 2018 | |
7 | 32m29 | Vissers Bert | 2004 | |
8 | 30m23 | Selleslags Nico | 2000 | |
9 | 29m96 | El Ayadi Yassin | 2016 | |
10 | 29m26 | Klak Adrian | 2007 | |
TIENKAMP | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 5555p | Ducene Vincent | 2014 | |
2 | 5347p | Menten Elia | 2017 | |
110m HORDEN 1,00 (tot 1999) | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 14,5 (H) | Kloeck Ivan | 1979 | |
2 | 15.08 | Verboven Bram | 1996 | |
3 | 15.54 | De Groof Paul | 1994 | |
4 | 15.93 | Hermans Kevin | 1991 | |
5 | 16,3 (H) | Moortgat Peter | 1980 | |
6 | 16,4 (H) | Bastiaenssen Louis | 1984 | |
16,4 (H) | Vermeulen Stefaan | 1979 | ||
8 | 16,6 (H) | Teysen Bart | 1986 | |
9 | 16,7 (H) | Wouters Frank | 1980 | |
10 | 17.12 | Venus Roy | 1997 | |
300m HORDEN 0,84 | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 39.15 | Van Sintruyen Marc | 1988 | |
2 | 39.32 | Hermans Kevin | 1991 | |
3 | 40.13 | Kloeck Ivan | 1979 | |
4 | 40.44 | De Groof Paul | 1994 | |
5 | 41.21 | Buytaert Keaf | 1990 | |
6 | 41,0 (H) | Neefs Carl | 1976 | |
7 | 41.52 | Bastiaenssen Louis | 1984 | |
8 | 41,3 (H) | Moortgat Peter | 1981 | |
9 | 41.57 | Verboven Bram | 1996 | |
10 | 41.75 | Teysen Bart | 1987 | |
SPEER 800gr | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 57m56 | Beirens Peter | 1989 | |
2 | 54m62 | Dams Carl | 1981 | |
3 | 54m00 | Denave Karel | 1983 | |
4 | 51m07 | Hance Guy | 1978 | |
5 | 47m60 | Fermont Tony | 1979 | |
6 | 46m60 | Vermeulen Stefaan | 1979 | |
7 | 45m94 | De Ceuster Bert | 1986 | |
8 | 45m48 | Vervoort Dirk | 1986 | |
9 | 44m66 | Hance Philip | 1979 | |
10 | 44m60 | Peeters Peter | 1987 | |
ACHTKAMP (nieuwe puntentabel sinds 1985) | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 4575p | Vermeulen Stefaan | 1979 | |
2 | 3715p | De Groof Paul | 1993 | |
3 | 3510p | Beirens Peter | 1990 | |
4 | 3409p | Blumenberg Tim | 1987 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
NEGENKAMP | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 4807p | Driessens Johan | ||
2 | 4673p | De Groof Paul | ||
3 | 4583p | Venus Roy | ||
4 | 4207p | Bloemen Geert | ||
5 | 3954p | Tielemans Kristof | ||
6 | 3194p | Gers Brent | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
NEGENKAMP | ||||
Rang | Prestatie | Naam | Jaar | Record |
1 | 6295p | Wensel Steven | 2000 | BELGiSCH |
2 | 4972p | Doms Bart | 2002 | |
3 | 4362P | Ducene Vincent | 2013 | |
4 | 3934P | Giebens Robbert | 2011 | |
5 | 3654p | Verheyen Bram | 2011 | |
6 | 3624p | Hannes Michiel | 2011 | |
7 | 3401P | Van Looy Jan | 2010 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 |